Mostrar el registro sencillo del ítem
Impacto del consumo de sustancias psicoactivas en la dinámica familiar de un joven del barrio Villablanca, en Cali, durante el año 2021
dc.contributor.advisor | Duque Gómez, Alejandro | |
dc.creator | Muñoz Obregón, Yanelsi | |
dc.date.accessioned | 2024-01-22T21:22:30Z | |
dc.date.available | 2024-01-22T21:22:30Z | |
dc.date.created | 2023 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12237/2568 | |
dc.description | La presente investigación tiene como objetivo principal, analizar el impacto en la dinámica familiar frente al consumo de sustancias por parte de los jóvenes. Tomando como referente a una familia del barrio Villablanca, en Cali. A raíz de la información recolectada, se evidenció que el consumo de sustancias psicoactivas es más propenso en los jóvenes y que esta problemática afecta la dinámica familiar de quien consume. La metodología de esta investigación fue de corte cualitativo, utilizándose como enfoque, el estudio de caso, con el propósito de conocer y analizar las incidencias en la dinámica familiar cuando uno o varios de sus integrantes, usan o usaron algún tipo de sustancias psicoactivas en el barrio Villablanca de Cali. El enfoque usado ayudó a establecer una interrelación con los sujetos de estudio, es decir la persona consumidora de sustancias psicoactivas y su familia; y de esta manera lograr comprender las realidades en las que conviven. Esta metodología permitió utilizar instrumentos como, Familiograma, observación participante y entrevista semiestructurada, la cual fue un elemento clave para iniciar el diálogo, aportando así, información que sirvió como insumo para analizar y reflexionar sobre la problemática detectada. Los hallazgos encontrados dan cuenta de que el consumo de sustancias psicoactivas por medio de uno de los integrantes de la familia, generan un impacto en la dinámica familiar y pese a conservarse la estructura familiar, se evidenció alteración en el vínculo afectivo primario por la falta de límites, normas, además de la consecuente ausencia de la figura paterna y materna, la migración constante hacia otros territorios; razones por las cuales se ocasiona el consumo de sustancias psicoactivas y esto, a su vez, ha provocado cambios negativos en la dinámica e interacción interna de la familia de estudio. | spa |
dc.description.abstract | The main objective of this research is to analyze the impact on family dynamics of substance consumption by young people. Taking as a reference a family from the Villablanca neighborhood, in Cali. Based on the information collected, it was evident that the consumption of psychoactive substances is more likely in young people and that this problem affects the family dynamics of those who consume. The methodology of this research was qualitative, using the case study as an approach, with the purpose of knowing and analyzing the incidents in the family dynamics when one or more of its members use or used some type of psychoactive substances in the family. Villablanca neighborhood of Cali. The approach used helped to establish an interrelationship with the study subjects, that is, the person who consumes psychoactive substances and their family; and in this way understand the realities in which they coexist. This methodology allowed the use of instruments such as a Familiogram, participant observation and semi-structured interview, which was a key element to start the dialogue, thus providing information that served as input to analyze and reflect on the problems detected. The findings show that the consumption of psychoactive substances by one of the family members generates an impact on the family dynamics and despite preserving the family structure, alteration was evident in the primary emotional bond due to the lack of limits, norms, in addition to the consequent absence of the paternal and maternal figure, the constant migration to other territories; reasons why the consumption of psychoactive substances occurs and this, in turn, has caused negative changes in the dynamics and internal interaction of the study family. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.subject | Consumo de sustancias psicoactivas | spa |
dc.subject | Ciclo vital de la juventud | spa |
dc.subject | Sustancias psicoactivas -- Dinámica familiar | spa |
dc.title | Impacto del consumo de sustancias psicoactivas en la dinámica familiar de un joven del barrio Villablanca, en Cali, durante el año 2021 | spa |
dc.subject.subjectenglish | Consumption of psychoactive substances | spa |
dc.subject.subjectenglish | Life cycle of youth | spa |
dc.subject.subjectenglish | Psychoactive substances -- Family dynamics | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.creator.degree | Trabajadora social | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajo social [101]