Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores de riesgo psicosocial intralaboral asociados a la productividad del personal médico y de enfermería
dc.contributor.advisor | Urrutía Vivas, Ricardo Andrés | |
dc.creator | Ospina Saldarriaga, Michelle | |
dc.creator | Enríquez Rendon, Estefany | |
dc.creator | Idrobo Paredes, Ricardo Fabian | |
dc.date.accessioned | 2023-11-07T16:31:21Z | |
dc.date.available | 2023-11-07T16:31:21Z | |
dc.date.created | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12237/2529 | |
dc.description | Los factores de riesgo psicosociales afectan a los colaboradores del sector salud, más en específico a los médicos y enfermeros. Estos se relacionan principalmente a la carga laboral con respecto a la realización y responsabilidad que yace en su deber, este aspecto mencionado provoca que existan cambios en la salud mental de estos profesionales, la cual puede ser generada de forma progresiva y/o inmediata. Mediante un estudio de tipo exploratorio y explicativo junto con el análisis de 40 referencias bibliográficas no mayores a 7 años mediante el uso de base de datos consultados como Scielo, Redalyc, Dialnet, Google Académico y páginas web de entidades de salud nacional e internacional sobre qué factores afectan a estos miembros del personal salud. Como resultado se encontró que la mayoría de médicos y enfermeros al realizar un deber en el espacio intralaboral están expuestos a las afecciones físicas y mentales generando problemáticas como el estrés, burnout, cansancio físico y emocional, junto con problemas orgánicos. Como conclusión, es necesario realizar más estrategias para la mitigación de este factor de riesgo dado que se encuentra con más frecuencia una información teórica que una solución a grandes rasgos de la misma, lo mencionado siendo un factor importante para crear mejores estrategias para estos profesionales en el sector de la salud. | spa |
dc.description.abstract | Psychosocial risk factors affect employees in the health sector, more specifically doctors and nurses. These are mainly related to the workload with respect to the performance and responsibility that lies in their duty, this mentioned aspect causes changes in the mental health of these professionals, which can be generated progressively and / or immediately. Through an exploratory and explanatory study together with the analysis of 40 bibliographic references no older than 7 years through the use of databases consulted such as Scielo, Redalyc, Dialnet, Google Scholar and web pages of national and international health entities on what factors affect these staff members health. As a result, it was found that the majority of doctors and nurses, when performing a duty in the workplace, are exposed to physical and mental conditions, generating problems such as stress, burnout, physical and emotional exhaustion, along with organic problems. In conclusion, it is necessary to carry out more strategies to mitigate this risk factor, given that theoretical information is found more frequently than a general solution of the same, the aforementioned being an important factor to create better strategies for these professionals in the health sector. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.subject | Factores de riesgo | spa |
dc.subject | Riesgo psicosocial | spa |
dc.subject | Estrés laboral | spa |
dc.title | Factores de riesgo psicosocial intralaboral asociados a la productividad del personal médico y de enfermería | spa |
dc.subject.subjectenglish | Risk factors | spa |
dc.subject.subjectenglish | Psychosocial risk | spa |
dc.subject.subjectenglish | Work stress | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.creator.degree | Psicólogo/a | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Psicología [203]