Mostrar el registro sencillo del ítem
Satisfacción laboral de los colombianos en época de Pandemia
dc.contributor.advisor | XX | |
dc.creator | Muñoz Trujillo, Jonathan | |
dc.date.accessioned | 2023-01-19T16:04:52Z | |
dc.date.available | 2023-01-19T16:04:52Z | |
dc.date.created | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12237/2418 | |
dc.description | El artículo presenta la revisión bibliográfica de diferentes autores relacionados con el tema de la satisfacción laboral en Colombia durante la época de pandemia, se revisaron artículos de comprendidos entre los años 2020 y 2021 y se buscaron en los principales motores de búsqueda. El artículo en su revisión bibliográfica conto con la participación de diferentes tipos de población como fueron: docentes, guardas de seguridad del sector privado, empleados públicos, médicos fisiatras, el objetivo de la investigación fue indagar la satisfacción laboral de los trabajadores en la pandemia debido al COVID 19 desde diferentes campos laborares como lo es salud, educativo, comercial, servicios varios tuvo una metodología de tipo exploratoria descriptivo, se encontró ambigüedad en la revisión bibliografía donde algunos autores expresan que hay insatisfacción laboral, no obstante, otros expresan que el trabajo remoto les ha traído beneficios en su vida y otros autores exponen estrategias para mitigar la insatisfacción. | spa |
dc.description.abstract | The article presents the bibliographic review of different authors related to the subject of job satisfaction in Colombia during the pandemic, articles between 2020 and 2021 were reviewed and the main search engines were searched. The article in its bibliographic review had the participation of different types of population such as: teachers, security guards from the private sector, public employees, physiatrists, the objective of the research was to investigate the Colombian job satisfaction of workers in the pandemic due to to COVID 19 from different work fields such as health, educational, commercial, various services had a descriptive exploratory methodology, ambiguity was found in the bibliography review where some authors express that there is job | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.subject | Trabajo virtual -- Estrés y ansiedad | spa |
dc.subject | Rotación de lugares de trabajo | spa |
dc.subject | Estrés laboral y poca satisfacción | spa |
dc.title | Satisfacción laboral de los colombianos en época de Pandemia | spa |
dc.subject.subjectenglish | Virtual work -- Stress and anxiety | spa |
dc.subject.subjectenglish | Rotation of workplaces | spa |
dc.subject.subjectenglish | Work stress and low satisfaction | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.creator.degree | Psicólogo | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Psicología [203]