Mostrar el registro sencillo del ítem
Percepción de pacientes en rehabilitación por consumo de spa frente la emoción expresada de un familiar
dc.contributor.advisor | Perdomo, Aldemar | |
dc.creator | Bouzas, Constanza Andrea | |
dc.creator | Meléndez, Diana Fernanda | |
dc.date.accessioned | 2018-05-24T21:55:14Z | |
dc.date.available | 2018-05-24T21:55:14Z | |
dc.date.created | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12237/946 | |
dc.description | La presente investigación fue realizada con personas que se encuentran en proceso de rehabilitación por consumo problemático de sustancias psicoactivas. El objetivo general fue describir su percepción sobre la emoción expresada por parte de un familiar allegado, a nivel de la expresión de comentarios críticos, expresión de calidez y de sobre-implicación emocional. Para ello se aplicó un cuestionario de datos sociodemográficos y escala de medición de emoción expresada para pacientes BDSEE Se trata de un estudio de modalidad cuantitativa con diseño descriptivo y transversal. La muestra del estudio estuvo conformada por 12 participantes con edades entre los 17 y 32 años. Los resultados descriptivos conllevaron al análisis teórico de los factores de riesgo y protección que influyen en las recaídas y en el proceso de rehabilitación por consumo de sustancias psicoactivas, tanto a nivel sociodemográfico como a nivel familiar. Se concluye que el abordaje terapéutico de problemáticas de consumo de sustancias psicoactivas, será insuficiente si solamente se enfoca en el desarrollo de competencias personales de autocontrol, manejo emocional, solución de problemas, entre otras. Pues resulta de indiscutible importancia para este estudio y los antecedentes de investigación, que el abordaje terapéutico incluya la dimensión familiar, la red de apoyo social y atienda a las características propias del ciclo vital. | spa |
dc.description.abstract | The present investigation was carried out with people who are in rehabilitation process due to problematic use of psychoactive substances. The general objective was to describe their perception of the emotion expressed by an intimate relative, at the level of the expression of critical comments, expression of warmth and emotional over-involvement. To this end, a sociodemographic data questionnaire and emotion measurement scale expressed for BDSEE patients was applied. It is a quantitative modality study with a descriptive and transversal design. The study sample consisted of 12 participants aged between 17 and 32 years. The descriptive results led to a theoretical analysis of the risk and protection factors that influence relapses and the rehabilitation process due to the consumption of psychoactive substances, both at the sociodemographic level and at the family level. It is concluded that the therapeutic approach of problems of psychoactive substance consumption will be insufficient if it only focuses on the development of personal competences of self-control, emotional handling, problem solving, among others. It is of indisputable importance for this study and the research background, that the therapeutic approach includes the family dimension, the social support network and attends to the characteristics of the life cycle. | spa |
dc.format | spa | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.subject | Sustancias psicoactivas | spa |
dc.subject | Emoción expresada | spa |
dc.subject | Red de apoyo | spa |
dc.title | Percepción de pacientes en rehabilitación por consumo de spa frente la emoción expresada de un familiar | spa |
dc.subject.subjectenglish | Psychoactive substances | spa |
dc.subject.subjectenglish | Expressed emotion | spa |
dc.subject.subjectenglish | Support net | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.creator.degree | Psicólogo | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Psicología [203]