Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores psicosociales y resiliencia en los trabajadores de la empresa Marlit Group S.A.S
dc.contributor.advisor | XX | |
dc.creator | Zúñiga Arias, Katheryn | |
dc.date.accessioned | 2023-01-19T19:14:41Z | |
dc.date.available | 2023-01-19T19:14:41Z | |
dc.date.created | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12237/2424 | |
dc.description | El objetivo fundamental de este estudio estuvo dirigido en determinar si existe relación entre los factores psicosociales y la resiliencia en los trabajadores del área administrativa de la empresa Marlit Group SAS. La investigación se enmarcó bajo el paradigma positivista, correlacional con el diseño no experimental tipo transversal. La población estuvo compuesta por la totalidad del personal administrativo. Se aplicaron dos (2) instrumentos: Cuestionario Factores de riesgo psicosocial intralaboral (forma A) y la Escala de resiliencia de Wagnild y Young. Los resultados arrojados permitieron establecer que los trabajadores del área administrativa presentan alto riesgo psicosocial en la reanudación de actividades después del confinamiento generado por el Covid-19; además de poseer las herramientas resilientes para realizar sus funciones y sobrellevar las situaciones que se le puedan presentar. Se concluyó, que existe una correlación lineal, lo que quiere decir que entre más alto fue el riesgo psicosocial mayor alto fue la resiliencia. | spa |
dc.description.abstract | The main objective of this study was aimed at determining if there is a relationship between psychosocial factors and resilience in workers in the administrative area of the company Marlit Group SAS. The research was framed under the positivist, correlational paradigm with the non-experimental cross-sectional design. The population was composed of the entire administrative staff. Two (2) instruments were applied: Intra-occupational Psychosocial Risk Factors Questionnaire (form A) and the Wagnild and Young Resilience Scale. The results obtained made it possible to establish that workers in the administrative area present a high psychosocial risk in the resumption of activities after the confinement generated by Covid-19; in addition to having the resilient tools to perform their functions and cope with the situations that may arise. It was concluded that there is a linear correlation, which means that the higher the psychosocial risk, the higher the resilience. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.subject | Resiliencia | spa |
dc.subject | Factores psicosociales | spa |
dc.subject | Riesgo psicosocial | spa |
dc.title | Factores psicosociales y resiliencia en los trabajadores de la empresa Marlit Group S.A.S | spa |
dc.subject.subjectenglish | Resilience | spa |
dc.subject.subjectenglish | Psychosocial factors | spa |
dc.subject.subjectenglish | Psychosocial risk | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.creator.degree | Psicóloga | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Psicología [203]