Mostrar el registro sencillo del ítem
Competencias laborales y satisfacción laboral en una empresa de entretenimiento y juegos de azar
dc.contributor.advisor | Rangel Noriega, Kelly Johana | |
dc.creator | Castillo Betancourt, Diana Carolina | |
dc.creator | Castro García, Idrissa | |
dc.date.accessioned | 2022-06-02T21:49:34Z | |
dc.date.available | 2022-06-02T21:49:34Z | |
dc.date.created | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12237/2339 | |
dc.description | El presente documento tuvo como objetivo establecer la relación entre la satisfacción laboral y la ejecución de competencias laborales, en los perfiles de cargo del personal administrativo de una empresa de entretenimiento y juegos de azar de la ciudad de Cali, con una población de 12 empleados administrativos con cargos asistenciales y/o coordinadores, de edades promedio entre 26 a 35 años. Se utilizó el Cuestionario de Medición de Satisfacción Laboral (C.M.S.L.) de autoría propia, revisado y validado por 2 jueces expertos para medir el nivel de satisfacción laboral de la población. También, se usó la Rejilla de Observación por Competencias (R.O.C.) de autoría propia para observar de forma objetiva la ejecución de las competencias de la población. Los resultados se analizaron a través del software estadístico Statisticals Package for the Social Sciences (SPSS). Posteriormente, se contrastaron los datos dando como resultado que poco influye la satisfacción laboral de los empleados en la ejecución de sus competencias. Finalizando, si bien la relación de ambas variables no fue de mayor importancia, es importante no dejar a un lado el bienestar de los empleados de la organización frente a los ámbitos aquí abordados, por el contrario, se sugiere formular acciones que fomenten la satisfacción de los empleados no sólo con las dimensiones que se tuvieron en cuenta para este proyecto de investigación, sino que se rescaten o añadan aquellos aspectos que para cada organización han de ser relevantes. | spa |
dc.description.abstract | The objective of this document was to establish the relationship between job satisfaction and the execution of job skills, in the job profiles of the administrative staff of an entertainment and gambling company in the city of Cali, with a population of 12 administrative employees. with healthcare positions and/or coordinators, with an average age between 26 and 35 years. The Job Satisfaction Measurement Questionnaire (C.M.S.L.) of its own authorship, reviewed and validated by 2 expert judges, was used to measure the level of job satisfaction of the population. Also, the Competence Observation Grid (R.O.C.) of its own authorship was used to objectively observe the execution of the population's competences. The results were analyzed using the statistical software Statisticals Package for the Social Sciences (SPSS). Subsequently, the data was contrasted, resulting in little influence on the job satisfaction of employees in the execution of their skills. Finally, although the relationship between both variables was not of major importance, it is important not to put aside the well-being of the organization's employees in the areas addressed here, on the contrary, it is suggested to formulate actions that promote employee satisfaction. employees not only with the dimensions that were taken into account for this research project, but also those aspects that must be relevant for each organization are rescued or added. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.subject | Psicología organizacional | spa |
dc.subject | Satisfacción laboral | spa |
dc.subject | Competencias laborales | spa |
dc.title | Competencias laborales y satisfacción laboral en una empresa de entretenimiento y juegos de azar | spa |
dc.subject.subjectenglish | Psychology organizational | spa |
dc.subject.subjectenglish | Job satisfaction | spa |
dc.subject.subjectenglish | Job skills | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.creator.degree | Psicóloga | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Psicología [203]