Mostrar el registro sencillo del ítem
Pautas de crianza en tres familias monoparentales con jefatura masculina
dc.contributor.advisor | Ramírez Jaramillo, Carlos Andrés | |
dc.creator | González Tamayo, Daniela Alejandra | |
dc.creator | Gutiérrez Torres, Gloria Estefani | |
dc.creator | Vergara Potes, Angie Naomy | |
dc.date.accessioned | 2022-05-27T21:35:59Z | |
dc.date.available | 2022-05-27T21:35:59Z | |
dc.date.created | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12237/2327 | |
dc.description | La presente investigación se enfocó en identificar las pautas de crianza que son implementadas en tres familias monoparentales con jefatura masculina; fue realizada con familias ubicadas en la comuna 21 de la ciudad de Cali, caracterizadas por los estratos socioeconómicos 1 y 2; para el desarrollo de esta investigación se utilizó el método cualitativo debido a que se pretendía tener un acercamiento descriptivo que permitiera analizar las pautas y estilos de crianza y las redes de apoyo utilizadas en el ejercicio parental de esta tipología familiar; como técnicas de recolección de datos se tuvo en cuenta la observación participante y la entrevista semi estructurada, con el fin de obtener los datos necesarios para el análisis propuesto en el estudio. En el desarrollo de la investigación se logró evidenciar algunos hallazgos en los tres hombres que hicieron parte de este estudio, quienes han iniciado a vincularse en los procesos parentales desde lo afectivo, enfatizando en el dialogo y promoviendo una sana convivencia dentro de sus hogares, dejando claro que no solo deben ser reconocidos como proveedor económico y entes de autoridad, sino que también pueden participar en la crianza cumpliendo así con las necesidades de los niños-as. | spa |
dc.description.abstract | The present research focused on identifying the breeding patterns that are implemented in three single-parent families with male heads, was carried out with families located in the 21st commune of the city of Cali, characterized by socioeconomic strata 1 and 2, for the development of This research used the qualitative method because it was intended to have an approach that allowed analyzing the parenting patterns, styles and support networks used in the parental exercise of this family typology; As data collection techniques, participant observation and semi-structured interview were taken into account, in order to obtain the necessary data for the analysis proposed in the study. In the development of the research, some findings were evidenced in the three men who were part of this study, who have begun to be linked in parental processes from the affective, emphasizing the dialogue and promoting a healthy coexistence within their homes, leaving Of course, they must not only be recognized as an economic provider and authority entities, but also can participate in the upbringing, thus fulfilling the needs of the children. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.subject | Pautas de crianza | spa |
dc.subject | Redes de apoyo | spa |
dc.subject | Estilos de crianza | spa |
dc.title | Pautas de crianza en tres familias monoparentales con jefatura masculina | spa |
dc.subject.subjectenglish | Parenting patterns | spa |
dc.subject.subjectenglish | Support networks | spa |
dc.subject.subjectenglish | Parenting styles | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.creator.degree | Trabajadora social | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajo social [101]