Mostrar el registro sencillo del ítem
El impacto de la medida de rotación de los empleados en las organizaciones
dc.contributor.advisor | XX | |
dc.creator | Castillo Pizo, Edinson | |
dc.date.accessioned | 2021-10-25T23:15:59Z | |
dc.date.available | 2021-10-25T23:15:59Z | |
dc.date.created | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12237/2208 | |
dc.description | El impacto de la rotación de personal en una organización conlleva a pensar nuevas formas de permanencia entre los empleados de la misma; para esto se indaga sobre factores endógenos, exógenos y de orden personal, que identifiquen que tan fuerte es la calidad humana en la organización, para de este modo incentivar al empleado en su permanencia. Con lo anterior, en el presente artículo se busca identificar aquellos factores que impacten el índice de rotación en una organización, con el fin de plantear posibles estrategias que actúen de manera satisfactoria entre la organización y sus empleados mejorando los procesos de rotación y la satisfacción en ambas partes. | spa |
dc.description.abstract | The impact of staff turnover in an organization entails thinking of new forms of permanence among its employees; For this, endogenous, exogenous and personal factors are investigated, which identify how strong the human quality is in the organization, in order to encourage the employee in his permanence. With the foregoing, this article seeks to identify those factors that impact the turnover rate in an organization, in order to propose possible strategies that act satisfactorily between the organization and its employees, improving turnover processes and satisfaction in both parties. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.subject | Medida de rotación | spa |
dc.subject | Retención de personal | spa |
dc.subject | Calidad de vida laboral | spa |
dc.subject | Satisfacción laboral | spa |
dc.title | El impacto de la medida de rotación de los empleados en las organizaciones | spa |
dc.subject.subjectenglish | Measure of turnover | spa |
dc.subject.subjectenglish | Staff retention | spa |
dc.subject.subjectenglish | Quality of work life | spa |
dc.subject.subjectenglish | Job satisfaction | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.creator.degree | Psicólogo | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Psicología [203]