Mostrar el registro sencillo del ítem
Calidad de vida relacionada con la salud en familias inmigrantes venezolanas en la ciudad de Santiago de Cali
dc.contributor.advisor | Salcedo Ariza, María Cecilia | |
dc.creator | Bazante Bolaños, Denisse Alejandra | |
dc.creator | Mendoza Vergara, Valentina | |
dc.creator | Zapata López, Angela María | |
dc.date.accessioned | 2021-10-20T19:49:47Z | |
dc.date.available | 2021-10-20T19:49:47Z | |
dc.date.created | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12237/2200 | |
dc.description | Las migraciones de población venezolana se han venido presentando hace dos décadas, aunque desde hace 5 años este fenómeno migratorio de venezolanos hacia el país de Colombia se ha venido notando de manera progresiva, estos acontecimientos pueden afectar desde una persona o un grupo familiar. El interés de estudiar la calidad de vida se ha venido presentado desde los últimos años del siglo XX, es uno de los factores que se estudia desde la perspectiva de las personas o que tiene cada grupo familiar sobre este concepto. El objetivo de esta investigación es caracterizar la calidad de vida en las familias inmigrantes venezolanas situadas en la ciudad de Santiago de Cali, Colombia. El método que se utilizó fue desde una perspectiva cuantitativa de tipo descriptivo, además se utilizó un diseño transversal no experimental; para evaluar la calidad de vida en las familias inmigrantes venezolanas se utilizó el cuestionario World Health Organization Quality Of Life (WHOQOL-BREF) el cual evalúa cuatro dominios (salud psicológica, física, relaciones sociales y ambiente), el cuestionario se le aplicó a un integrante por familia, los resultados muestran que el dominio mejor evaluado fue el de ambiente y el dominio con menor puntuación fue el de relaciones sociales, además los resultados referentes a la satisfacción de su calidad de vida y la salud se encontró que tuvieron una puntuación baja, se encontró que de acuerdo a los objetivos se pudo identificar la percepción de las personas sobre su calidad vida al encontrarse en un país multicultural. | spa |
dc.description.abstract | The migrations of the Venezuelan population been presenting since 2 decades ago. Although ever since 5 years this the migratory phenomenon of Venezuelan towards the country of Colombia is been noted in a form of progressive, and these events can affect one person, to a whole family group. The interest of studying the quality of life been presenting itself since the last decade of XX, Is one of the factors that can be studied with the perspective of the people or every single Family group about this concept. The objective is to investigate so that we can characterize the quality of life of these Immigrant families from Venezuela that are now situated in the city of Santiago de Cali, Colombia. The method that was used was from a perspective of quantitative (is a form of collecting data from a person or a group of people and base on this. A study will be undergoing) Not experimental mainly a social study. Further from this, it was also used to evaluate the quality of life of this immigrant's families Venezuelan which was used for the questionary of World Health Organization Quality Of Life. (WHOQOL-BREF) which evaluates four main dominants which are Psychological health, Physic, Social relationships, and also the environment. The questionary is applicable to one of the family members. The results show that the domain became better evaluating was the environment and the domain of less punctuation that was from Social relationships, Further from this the result referent to the satisfaction of their quality of life and health it was found that they had a low percentage when it came to this fields (Health and quality life), it was also found that according to the objectives we were able to find and Identify the perception of the people about the quality of their life by finding themselves in a country that's multicultural. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.subject | Inmigración | spa |
dc.subject | Calidad de vida | spa |
dc.title | Calidad de vida relacionada con la salud en familias inmigrantes venezolanas en la ciudad de Santiago de Cali | spa |
dc.subject.subjectenglish | Immigration | spa |
dc.subject.subjectenglish | Quality of life | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.creator.degree | Psicólogas | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Psicología [203]