Mostrar el registro sencillo del ítem
Relación del engagement y el síndrome de burnout en los trabajadores de emergencias y desastres
dc.contributor.advisor | Quimbaya, Jorge | |
dc.creator | Lozano Sandoval, Laura Vanessa | |
dc.creator | Valencia Wamgpe, Ana María | |
dc.creator | Piragauta Álvarez, Carolina | |
dc.creator | Vélez, Lina Fernanda | |
dc.date.accessioned | 2021-09-27T19:23:56Z | |
dc.date.available | 2021-09-27T19:23:56Z | |
dc.date.created | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12237/2137 | |
dc.description | Este artículo tuvo como objetivo principal determinar la relación del Engagement y el síndrome de Burnout en trabajadores de emergencias y desastres, la muestra estuvo compuesta por 95 de estos trabajadores de la ciudad de Cali. Los instrumentos utilizados dentro de la investigación fueron: Maslach Burnout Inventory-General Survey (MBI-15) y El Utrech Work Engagement Scale (UWES-17). Dentro de los resultados encontrados se resalta que la relación entre ambos constructos es negativa y estadísticamente significativa, a excepción de la dimensión de eficacia. Se evidencio un Alpha de Cronbach inferior al valor mínimo esperado en Cinismo (α)=0,492 y la coexistencia del engagement y el síndrome de burnout en un mismo trabajador, representando así un factor de riesgo psicosocial para este. | spa |
dc.description.abstract | This article had as its principal objective to determine the relationship between Engagement and Burnout syndrome on emergency and disaster workers, the sample consisted on 95 of these workers from the city of Cali The instruments that were used within the investigation were: Maslach Burnout Inventory-General Survey (MBI-15) and The Utrech Work Engagement Scale (UWES-17). Among the results found, the relationship between both constructs is negative and statistically significant, except for the efficacy dimension. A Cronbach's Alpha was evidence lower than the minimum expected value in Cynicism (α) = 0.492 and the coexistence of engagement and burnout syndrome were evidenced in the same worker, thus representing a psychosocial risk factor for this . | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.subject | Engagement | spa |
dc.subject | Síndrome de Burnout | spa |
dc.title | Relación del engagement y el síndrome de burnout en los trabajadores de emergencias y desastres | spa |
dc.subject.subjectenglish | Engagement | spa |
dc.subject.subjectenglish | Burnout syndrome | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.creator.degree | Psicólogo | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Psicología [203]