Mostrar el registro sencillo del ítem
La invisibilización de la discriminación por orientación sexual en el contexto caleño
dc.contributor.advisor | Martínez Flórez, Juan Felipe | |
dc.creator | Castrillón León, Juan José | |
dc.creator | Anganoy Bustamante, Lizeth Carolina | |
dc.creator | Ordóñez Angulo, Angélica | |
dc.date.accessioned | 2021-09-27T18:54:15Z | |
dc.date.available | 2021-09-27T18:54:15Z | |
dc.date.created | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12237/2134 | |
dc.description | La presente investigación está orientada hacia la profundización de la situación social de la homosexualidad en el contexto de la ciudad de Santiago de Cali, particularmente en el contexto universitario, ello abordado desde el campo de la psicología clínica. De este modo, inicialmente es relevante comprender la diversidad inherente a la sexualidad, puesto que, como se sabe, no existe una única orientación sexual. Una de ellas es la homosexualidad que, por antecedentes históricos y otros factores abordados en este estudio, es objeto de estigma y discriminación, lo cual, a su vez, tiene como consecuencia el posible desarrollo de un malestar psicológico en el individuo homosexual. Tal problemática, aunque actualmente es menos invisibilizada, los métodos de discriminación hacia esta población utilizados probablemente son cada vez más sutiles e implícitos. Es así como, de acuerdo con la revisión de la literatura, muchos individuos homosexuales tienden a desarrollar con mayor frecuencia trastornos psicológicos, particularmente trastornos afectivos, incluyendo consumo de SPA y conductas suicidas. En este sentido, el estudio tuvo como objetivo general, identificar los estilos de afrontamiento que utilizan una muestra de estudiantes con orientación homosexual de dos universidades de Cali, frente a situaciones de discriminación por orientación sexual. Metodológicamente, se trabajó bajo la perspectiva cuantitativa, con un diseño de tipo descriptivo, transversal no experimental, y con un método deductivo. Respecto al instrumento de recolección de datos, se utilizó la Escala de Estrategias de Coping - Modificada (EEC-M) (Chorot & Sandín, 1993; Londoño, Henao, Puerta, Posada, Arango & Aguirre-Acevedo, 2006), que identifica y mide las estrategias de afrontamiento frente a distintas situaciones que generan estrés, ello bajo la teoría transaccional de Lazarus y Folkman. Y en el caso de la percepción de discriminación con base en la orientación sexual, entre otros aspectos asociados, se utilizó la sección 2, 3 y 5 de la Encuesta LGBT llevada a cabo en Bogotá el año 2007 (CLAM, Gerencia de Evaluación e Investigación y Programa de Salud Sexual y Género - Profamilia y GESSAM de la UNAL Colombia, 2007). | spa |
dc.description.abstract | The present investigation is oriented towards the deepening of the social situation of homosexuality in the context of the city of Santiago de Cali, particularly in the university context, this approached from the field of clinical psychology. This, it is initially relevant to understand the diversity inherent in sexuality, since, as is known, there is no single sexual orientation. One of them is homosexuality, which, due to historical antecedents and other factors addressed in this study, is subject to stigma and discrimination, which, in turn, has as a consequence the possible development of psychological discomfort in the homosexual. Such problems, although currently less invisible, the methods of discrimination against this population used are probably increasingly subtle and implicit. This, according to the literature review, many homosexual individuals tend to develop more frequently psychological disorders, particularly affective disorders, including SPA consumption and suicidal behavior. In this sense, the study had as a general objective, to identify the coping styles that a sample of homosexual-oriented students from two universities in Cali, in situations of discrimination based on sexual orientation. Methodologically, we worked under the quantitative perspective, with a descriptive, non-experimental cross-sectional design, and with a deductive method. Regarding the data collection instrument, the Coping Strategy Scale - Modified (EEC-M) was used (Chorot & Sandín, 1993; Londoño, Henao, Puerta, Posada, Arango & Aguirre-Acevedo, 2006), which identifies and measures coping strategies in different situations that generate stress, this under the transactional theory of Lazarus and Folkman. And in the case of the perception of discrimination based on sexual orientation, among other associated aspects, section 2, 3 and 5 of the LGBT Survey carried out in Bogotá in 2007 (CLAM, Management of Evaluation and Research) were used. and the Sexual and Gender Health Program - Profamilia and GESSAM of UNAL Colombia, 2007). | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.subject | Afrontamiento | spa |
dc.subject | Clínico-Social | spa |
dc.title | La invisibilización de la discriminación por orientación sexual en el contexto caleño | spa |
dc.subject.subjectenglish | Coping | spa |
dc.subject.subjectenglish | Clinical-social | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.creator.degree | Psicólogo | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Psicología [203]