Mostrar el registro sencillo del ítem
Bienestar psicológico y adaptación en madres de hijos con síndrome de Down de la Fundación Amadeus, Santiago de Cali
dc.contributor.advisor | Cardona Gallego, Joan Sebastian | |
dc.creator | Quiceno Torres, Lina Vanessa | |
dc.creator | Gutiérrez Herrera, Giovanna | |
dc.date.accessioned | 2020-08-27T03:20:17Z | |
dc.date.available | 2020-08-27T03:20:17Z | |
dc.date.created | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12237/1899 | |
dc.description | El presente trabajo de investigación se desarrolló con veinte (20) madres de la Fundación Amadeus de Santiago de Cali que tienen como característica diferencial la tenencia de hijos diagnosticados con síndrome de Down. Este estudio de alcance correlacional, de enfoque cuantitativo con diseño no experimental de corte transversal, permitió determinar la relación entre el bienestar psicológico y la adaptación presente en la muestra, por medio de dos instrumentos, siendo estos: la Escala de Bienestar Psicológico de Sánchez - Cánovas y el Cuestionario de Adaptación para Adultos de Hugo Bell con adecuación y normalización española realizada por Enrique Cerdán. Los datos obtenidos permitieron identificar que las madres poseían niveles promedio, medio alto y alto con relación a las dos variables, y a su vez, se identificaron factores protectores incidentes en los resultados obtenidos. Concluyendo que, el nivel de bienestar psicológico y la adaptación dependen principalmente del curso de vida en el que se encuentren las madres, el tiempo transcurrido después del conocimiento del diagnóstico de sus hijos, la estabilidad económica y la presencia de un compañero sentimental. | spa |
dc.description.abstract | The present research work was developed with twenty (20) mothers of the Amadeus Foundation of Santiago de Cali that have as characteristic Differential the having of children diagnosed with Down syndrome. This correlational scope study, quantitative approach with design not experimental cross-section, allowed to determine the relationship between psychological well-being and adaptation present in the sample, through two instruments, being these: the Sánchez-Cánovas Psychological Well-being Scale and the Hugo Bell Adaptation Questionnaire for Adults with Spanish adaptation and standardization carried out by Enrique Cerdán. The data obtained allowed us to identify that the mothers had average, medium high and high in relation to the two variables, and in turn, factors were identified protective incidents in the results obtained. Concluding that, the level of psychological well-being and adaptation mainly depend on the life course the mothers are, the time elapsed after the knowledge of the diagnosis of their children, economic stability and the presence of a sentimental partner. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.subject | Síndrome de Down | spa |
dc.subject | Bienestar psicológico | spa |
dc.subject | clínico-social | spa |
dc.title | Bienestar psicológico y adaptación en madres de hijos con síndrome de Down de la Fundación Amadeus, Santiago de Cali | spa |
dc.subject.subjectenglish | Down's Syndrome | spa |
dc.subject.subjectenglish | Psychological well-being | spa |
dc.subject.subjectenglish | Clinical-social | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.creator.degree | Psicólogo | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Psicología [203]