Mostrar el registro sencillo del ítem
Incidencia del desempleo en el proyecto de vida de los jóvenes de la comuna 15 de la ciudad de Cali
dc.contributor.advisor | Gonzalez, Claudia | |
dc.creator | Asprilla Nuñez, Beatriz Alejandra | |
dc.creator | Calambás Calambás, Martha Isabel | |
dc.creator | Calderon Guerrero, Angie Melissa | |
dc.date.accessioned | 2019-09-24T19:18:44Z | |
dc.date.available | 2019-09-24T19:18:44Z | |
dc.date.created | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12237/1739 | |
dc.description | Con el objetivo de determinar la incidencia del desempleo en el proyecto de vida de los jóvenes de la Comuna 15 de Cali, se puso en marcha una investigación de tipo descriptivo, con enfoque mixto. De acuerdo con los resultados, se pudo evidenciar que el nivel de desempleo entre los jóvenes de la Comuna 15 de Cali es bastante alto, de acuerdo con datos de la Alcaldía de Cali, es del 19,4% (Alcaldía de Cali, 2019), sin embargo, dentro de las personas encuestadas, el 65% manifiestan no tener un empleo, donde las principales limitantes para ingresar al mercado laboral es la falta de preparación de éstos, ya que en su mayoría solo cuentan con bachillerato y con ese nivel de estudios sólo logran colocarse en empleos de baja cualificación. El 25% de estos jóvenes no tiene un proyecto de vida definido, porque se sienten frustrados, rechazados, tristes, y los que tienen algún plan para el futuro, lo tienen a mediano plazo, lo que más anhelan es terminar sus estudios y conseguir un buen empleo, atendiendo a que de esto depende conseguir sus metas. Por lo tanto se concluyó que el desempleo afecta significativamente el proyecto de vida de los jóvenes de la Comuna 15, ya que no les da la oportunidad de contar con unos ingresos suficientes para sacar adelante sus planes, ni provisión para sus necesidades básicas, por lo que urgen políticas públicas contundentes para mejorar esta situación. | spa |
dc.description.abstract | With the objective of determining the incidence of unemployment in the life project of the youths of the 15th Commune of Cali, a descriptive investigation was launched, with a mixed approach According to the results, it was possible to show that the level of unemployment among young people in Comuna 15 de Cali is quite high, according to data from the Mayor's Office of Cali, it is 19.4% (Mayorship of Cali, 2019) , however, among the people surveyed, 65% say they do not have a job, where the main constraints to entering the labor market is the lack of preparation of these, since most of them only have a baccalaureate and with that level of studies only manage to place themselves in low-skilled jobs The 25% of these young people do not have a defined life project, because they feel frustrated, rejected, sad, and those who have some plan for the future, have it in the medium term, what they most want is to finish their studies and get a good employment, considering that this depends on achieving your goals. Therefore, it was concluded that unemployment significantly affects the life project of the young people of the Commune 15, since it does not give them the opportunity to have enough income to carry out their plans, nor provision for their basic needs, so that urge strong public policies to improve this situation. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.subject | Desempleo | spa |
dc.subject | Jovenes | spa |
dc.subject | Proyecto de vida | spa |
dc.title | Incidencia del desempleo en el proyecto de vida de los jóvenes de la comuna 15 de la ciudad de Cali | spa |
dc.subject.subjectenglish | Unemployment | spa |
dc.subject.subjectenglish | Young boys | spa |
dc.subject.subjectenglish | Life Proyect | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.creator.degree | Trabajador Social | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajo social [101]