Mostrar el registro sencillo del ítem
Los riesgos psicosociales y el desempeño en bomberos Voluntarios – el Cerrito Valle del Cauca
dc.contributor.advisor | Cerón Morales, Alejandra | |
dc.creator | Díaz Lasprilla, Isabel Cristina | |
dc.date.accessioned | 2018-10-24T22:54:36Z | |
dc.date.available | 2018-10-24T22:54:36Z | |
dc.date.created | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12237/1338 | |
dc.description | Esta investigación pretendió identificar y describir de los factores de riesgo psico-social y el desempeño de los bomberos voluntarios activos hombres y mujeres con antigüedad mínima de un año de experiencias pertenecientes al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de El Cerrito Valle del Cauca. Se realizaron categorías teó-ricas en relación con el riesgo psicosocial y el desempeño de los bomberos volun-tarios. Se tuvo como base teórica el autor Idalberto Chiavenato con el tema de re-cursos humanos ya que, en las organizaciones los riesgos psicosociales y el desempeño hacen parte de la gestión de talento humano. Por lo tanto, esta inves-tigación pertenece al campo de la psicología organizacional. En cuanto a la me-todología, la investigación, fue de corte cualitativo, con entrevista a profundidad y categorías de análisis de acuerdo a los objetivos planteados con el fin de describir los riesgos psicosociales y el desempeño de los bomberos voluntarios. | spa |
dc.description.abstract | This research aimed to identify and describe the psychosocial risk factors and the performance of active volunteer firefighters men and women with at least one year's experience in the Volunteer Fire Department of El Cerrito Valle del Cauca. Where theoretical categories were carried out in relation to the psychosocial risk and the performance of the volunteer firemen. The author Idalberto Chiavenato had a theoretical basis with the subject of human resources since, in organiza-tions, psychosocial risks and performance are part of human talent management. Therefore, this research belongs to the field of organizational psychology. Regard-ing the methodology of the research, it was qualitative in nature, with deep inter-views and categories of analysis according to the objectives set out in order to know the relationship of psychosocial risks with the performance of volunteer fire-fighters. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.subject | Riesgo psicosocial | spa |
dc.subject | Desempeño laboral | spa |
dc.title | Los riesgos psicosociales y el desempeño en bomberos Voluntarios – el Cerrito Valle del Cauca | spa |
dc.subject.subjectenglish | Psychosocial risk | spa |
dc.subject.subjectenglish | Job performance | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.creator.degree | Psicológo | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Psicología [203]