Mostrar el registro sencillo del ítem
Relaciones familiares y percepción del estrés laboral de un grupo de madres solteras de la ciudad de Cali
dc.contributor.advisor | Ágreda Benavides, Alexandra | |
dc.creator | Arias Rivas, Linda Yajaira | |
dc.creator | Urrea Hurtado, María Camila | |
dc.date.accessioned | 2018-10-23T21:50:28Z | |
dc.date.available | 2018-10-23T21:50:28Z | |
dc.date.created | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12237/1327 | |
dc.description | El objetivo general de la presente investigación fue comparar la percepción de las relaciones familiares sobre el estrés laboral de un grupo de madres solteras que trabajan formal e informalmente en la ciudad de Cali, con trabajos de mínimo 8 horas diarias de jornada. Este estudio es de orden comparativo con enfoque cuantitativo, el cual estuvo mediado por dos cuestionarios que abarcan las dos variables del estudio que son: Estrés laboral y relaciones familiares, el número de ítems oscila entre 12 y 30. En este sentido el procedimiento de recolección fue una base fundamental para el análisis de las respuestas por medio de las subcategorías que son: Tensión, irritabilidad y fatiga, Aceptación social de conflicto, Energía y diversión, Sobrecarga, Satisfacción por la autorrealización, Miedo y Ansiedad, Unión y apoyo, Dificultades y Expresión. Los resultados arrojados por esta investigación fueron que al comparar la forma de empleo que presentan las madres participantes, la percepción del estrés y las relaciones familiares se influyen recíprocamente estos ámbitos, debido a que estos son consideradas aspectos importantes en la vida de los empleados; asimismo, es importante que las organizaciones cuenten con políticas organizacionales que beneficien a sus colaboradores en su calidad de vida. | spa |
dc.description.abstract | The general objective of this investigation was to identify the influence of work stress in family relationships of a group of mother’s head of family, who work either formally or informally in Cali, with work schedules of at least 8 hours per day. This is a comparative study, with a quantitative focus, founded through two questionnaires containing the two variables of the study, namely: Work stress and family relationships, the item number oscillates between 12 and 30. The data-collection procedure was a fundamental basis for the analysis of the answers through the following sub-categories: Tension, Irritability and fatigue, Social acceptance towards conflict, Energy and fun, Overload, Self-realization satisfaction, Fear and anxiety, Union and support, Difficulties and Expression. The obtained results from this investigation were that, when comparing the nature of the employment that participating mothers have, the stress perception and family relationships are mutually influenced, given the fact that these are considered important aspects in the life of employees; similarly, it is important that organizations put in place organizational measures that contribute to the employees' quality of life. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.subject | Estrés laboral | spa |
dc.subject | Relación familiar | spa |
dc.title | Relaciones familiares y percepción del estrés laboral de un grupo de madres solteras de la ciudad de Cali | spa |
dc.subject.subjectenglish | Work stress | spa |
dc.subject.subjectenglish | Family relationship | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.creator.degree | Psicológo | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Psicología [203]