Mostrar el registro sencillo del ítem
Plan de gestión que permita conocer la viabilidad para el control de costos en la empresa Interbags CIA. S.A.S.
dc.contributor.advisor | Salinas Rojas, Rafael | |
dc.creator | Paz Guerrero, Cinthia | |
dc.creator | Suarez Ramírez, María C. | |
dc.date.accessioned | 2018-08-03T21:48:55Z | |
dc.date.available | 2018-08-03T21:48:55Z | |
dc.date.created | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12237/1166 | |
dc.description | En este trabajo de grado se estudió el sistema de costos promedio que es el que la empresa maneja actualmente y los diferentes sistemas de costeo existentes para sugerir el que más le convenga a Interbags Cía. S.A.S. se tuvo acercamiento con sus funcionarios con el fin de recolectar la información necesaria para dar inicio a este estudio, por medio de entrevistas se conoce como está compuesta la empresa y cómo funciona el área de producción que es donde se va a centrar principalmente este estudio. La empresa actualmente no cuenta con las bases y conocimientos necesarios para realizar una cotización, por lo cual sus utilidades se han visto afectadas por los reproceso y sobrecostos en la producción. La información analizada y los estudios realizados arrojan como resultado que el sistema de costos por órdenes de trabajo es el que más se ajusta a la empresa ya que está, fabrica productos de acuerdo con la necesidad del cliente por medio de lotes o pedidos. | spa |
dc.description.abstract | In this degree work we studied the average cost system that is the one that the company currently manages and the different existing costing systems to suggest the one that best suits Interbags Cía. S.A.S. We had an approach with its officials in order to collect the necessary information to start this study, through interviews we know how the company is composed and how the production area works, which is where this study will focus mainly. The company does not currently have the necessary knowledge and bases to make a quote, for which its profits have been affected by the rework and cost overruns in production. The information analyzed and the studies carried out show that the system of costs for work orders is the one that best suits the company since it is, manufactures products according to the customer's needs by means of batches or orders. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.subject | Sistema de costo | spa |
dc.title | Plan de gestión que permita conocer la viabilidad para el control de costos en la empresa Interbags CIA. S.A.S. | spa |
dc.subject.subjectenglish | Cost system | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.creator.degree | Contador Público | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Contaduría Pública [122]