Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de la evaluación de impactos en industrias Yilop de Colombia S.A.S desde la contabilidad ambiental
dc.contributor.advisor | Garcés Aguilar, Wilson Noe | |
dc.creator | Rodríguez Gómez, Katherin | |
dc.creator | Gil Palacio, Kevin José | |
dc.creator | Silva Betancur, Yinna | |
dc.date.accessioned | 2024-01-15T15:25:57Z | |
dc.date.available | 2024-01-15T15:25:57Z | |
dc.date.created | 2023 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12237/2566 | |
dc.description | El presente trabajo de grado tiene como objetivo el análisis y la evaluación de los posibles impactos ambientales que pueda emitir la empresa INDUSTRIAS YILOP DE COLOMBIA SAS, al momento de ejercer su principal actividad económica; bajo los parámetros de la Contabilidad Ambiental y la NTC-ISO 14001-2015. Para el desarrollo del objetivo principal, el cual es, la evaluación de impactos ambientales se parte de la ausencia de mecanismos y sistemas que permitan reconocer y clasificar los procedimientos que repercuten de forma negativa en el entorno y en la organización. Por ello, se identificaron algunos objetivos específicos, los cuales nos ayudaran a cumplir con el objetivo general, tales como la identificación de la empresa, la propuesta de implementación de un sistema de gestión ambiental e informe de sostenibilidad, tomando como base algunas empresas industriales que sí cumplen con los elementos de contabilidad ambiental y demás procesos o sistemas que ayudan al reconocimiento y reducción de impactos ambientales, como lo son CRISALLTEX SA y ALPINA SA, con esas dos organizaciones nacionales se determinaron los lineamientos e información necesaria, que se debe tener en cuenta para realizar la propuesta de implementación y aplicación de un sistema de gestión ambiental (SGA) efectivo que vaya en pro a la mejora continua de su actividad principal y el medio ambiente. | spa |
dc.description.abstract | The objective of this degree work is the analysis and evaluation of the possible environmental impacts that the company INDUSTRIAS YILOP DE COLOMBIA SAS may emit, at the time of exercising its main economic activity; under the parameters of Environmental Accounting and NTC-ISO 14001-2015. For the development of the main objective, which is the evaluation of environmental impacts, we start from the absence of mechanisms and systems that allow us to recognize and classify the procedures that have a negative impact on the environment and the organization. Therefore, some specific objectives were identified, which will help us to meet the general objective, such as the identification of the company, the proposal for the implementation of an environmental management system and sustainability report, based on some industrial companies that do comply with the elements of environmental accounting and other processes or systems that help the recognition and reduction of environmental impacts, CRYSTALLEX SA and ALPINA SA, with these two national organizations the guidelines and necessary information were determined, which should be taken into account to make the proposal for the implementation and application of an effective environmental management system (EMS) that goes towards the continuous improvement of its main activity and the environment. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.subject | Implementación de sistema de gestión ambiental | spa |
dc.subject | Contabilidad ambiental | spa |
dc.subject | Reducción de impactos ambientales | spa |
dc.title | Análisis de la evaluación de impactos en industrias Yilop de Colombia S.A.S desde la contabilidad ambiental | spa |
dc.subject.subjectenglish | Implementation of environmental management system | spa |
dc.subject.subjectenglish | Environmental accounting | spa |
dc.subject.subjectenglish | Reduction of environmental impacts | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.creator.degree | Contador/a Público | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Contaduría Pública [122]