Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores determinantes de la rentabilidad en la empresa Constructora del Pacífico, S.A. durante el período 2020-2021
dc.contributor.advisor | Chunga Hernández, Janeth | |
dc.creator | Restrepo Grisales, Kevin Estiven | |
dc.creator | Ñañez Buitrago, María Fernanda | |
dc.creator | Giraldo Alegría, GJesús, David | |
dc.date.accessioned | 2023-04-24T15:55:38Z | |
dc.date.available | 2023-04-24T15:55:38Z | |
dc.date.created | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12237/2452 | |
dc.description | La rentabilidad es un aspecto de gran importancia dentro de todas las organizaciones. Especialmente dentro del sector construcción, es un elemento que debe ser constantemente monitoreado debido a los grandes recursos financieros que están en juego en pro de garantizar activos a los clientes finales. A partir de esta realidad, la presente investigación tiene como objetivo analizar la rentabilidad en la empresa Constructora del Pacífico, S.A. Teóricamente se sustenta en autores como Díaz (2012) y Robles (2012), principalmente. Desde el punto de vista metodológico, es descriptiva, de campo y no experimental. La investigación se centró en el departamento financiero de la empresa. Se concluye que la rentabilidad en términos globales ha disminuido significativamente en el 2021 con respecto al año 2020, producto de los bajos ingresos percibidos y los altos gastos causados. A partir de ahí se desarrolla una propuesta de estrategias para optimizar la rentabilidad de la empresa una vez se han superado los estragos iniciales derivados de la pandemia por la COVID-19. | spa |
dc.description.abstract | Profitability is an aspect of great importance within all organizations. Especially within the construction sector, it is an element that must be constantly monitored due to the large financial resources that are at stake in order to guarantee assets to end customers. Based on this reality, this research aims to analyze the profitability of the company Constructora del Pacífico, S.A. Theoretically, it is based on authors such as Díaz (2012) and Robles (2012), mainly. From the methodological point of view, it is descriptive, field and not experimental. The investigation focused on the financial department of the company. It is concluded that profitability in global terms has decreased significantly in 2021 compared to 2020, as a result of the low income received, and the high expenses caused. From there, a proposal of strategies is developed to optimize the profitability of the company once the initial ravages derived from the COVID-19 pandemic have been overcome. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.subject | Rentabilidad en relación con las ventas | spa |
dc.subject | Rentabilidad empresarial | spa |
dc.title | Factores determinantes de la rentabilidad en la empresa Constructora del Pacífico, S.A. durante el período 2020-2021 | spa |
dc.subject.subjectenglish | Profitability in relation to sales | spa |
dc.subject.subjectenglish | Business profitability | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.creator.degree | Contador Público | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Contaduría Pública [122]