Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de sistema de control de inventarios en la empresa laboratorio QFA Ltda.
dc.contributor.advisor | Chávez, Carlos Felipe | |
dc.creator | López Ordoñez, Karen Paola | |
dc.date.accessioned | 2022-01-25T20:27:37Z | |
dc.date.available | 2022-01-25T20:27:37Z | |
dc.date.created | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12237/2239 | |
dc.description | Laboratorios QFA Ltda. Es una empresa creada en el año 2004, con el fin de fabricar y comercializar productos naturales, posteriormente se fueron ampliando en el mercado con la fabricación y comercialización de cosméticos, dispositivos médicos y servicios de maquila, con productos de alta calidad llegando así a vender y a fabricar productos a los laboratorios más importantes a nivel nacional e internacional. En este trabajo se realiza el análisis del proceso de inventarios ya que es un área que tiene muchas falencias en esta empresa teniendo en cuenta los años que lleva operando en el mercado, el cual ha sido reflejado en la incoherencia de información de existencias ya sea de materia prima o producto terminado a fin de mes y al momento de la producción. Se pretende diagnosticar la causa de esta problemática revisando los procedimientos (si los hay), hacer mejora de ellos y sugerir un sistema paralelo al área de contabilidad que permita consolidar una información verídica y constante, finalmente evaluar la eficiencia de la propuesta a través del estudio de los estados financieros del último año proyectado a finales del presente año. | spa |
dc.description.abstract | Laboratorios QFA Ltda, it is a company created in 2004, with the purpose of manufacturing and marketing natural products, subsequently expanded in the market with the manufacture and updates of cosmetics, medical devices and maquila services, with high quality products arriving thus to a seller and to manufacture products to the most important laboratories at national and international level. In this work the analysis of the inventory process is carried out since it is an area that has many flaws in this company taking into account the years it has been operating in the market, which has been reflected in the inconsistency of stock information either raw material or finished product at the end of the month and at the time of production. It is intended to diagnose the cause of this problem by reviewing the procedures (if there are), make improvement of them and suggest a system parallel to the area of accounting that allows to consolidate a true and constant information, finally evaluate the efficiency of the proposal through the study of the financial statements of the last year projected at the end of this year. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.subject | Procedimientos | spa |
dc.title | Propuesta de sistema de control de inventarios en la empresa laboratorio QFA Ltda. | spa |
dc.subject.subjectenglish | Procedures | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.creator.degree | Contador Público | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Contaduría Pública [122]