Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis financiero y determinación de los costos de la asociación La Gran Alternativa para el año 2019
dc.contributor.advisor | Montaño Mosquera, Javier | |
dc.creator | Palacios Angulo, Darlin Yulian | |
dc.date.accessioned | 2019-10-24T16:12:25Z | |
dc.date.available | 2019-10-24T16:12:25Z | |
dc.date.created | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12237/1761 | |
dc.description | El presente trabajo realiza un análisis financiero y restructuración de los costos relacionados con la reducción, definiendo de manera clara la estructura contable que busca identificar y diferenciar los costos directos e indirectos relacionados con la producción de la Asociación la Gran Alternativa para el año 2019. | spa |
dc.description.abstract | This work carries out a financial analysis and restructuring of the costs related to the reduction, clearly defining the accounting structure that seeks to identify and differentiate the direct and indirect costs related to the production of Asociación la Gran Alternativa for the year 2019 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.subject | Análisis financiero | spa |
dc.subject | Producción | spa |
dc.subject | Reducción de costos | spa |
dc.subject | Contabilidad | spa |
dc.title | Análisis financiero y determinación de los costos de la asociación La Gran Alternativa para el año 2019 | spa |
dc.subject.subjectenglish | Financial analysis | spa |
dc.subject.subjectenglish | Production | spa |
dc.subject.subjectenglish | Accounting | spa |
dc.subject.subjectenglish | Costs reduction | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.creator.degree | Contador Público | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Contaduría Pública [122]