Mostrar el registro sencillo del ítem
Seminario aplicación de NIIF (normas internacionales de información financiera)
dc.contributor.advisor | XX | |
dc.creator | Barrera Lugo, Clara Fernanda | |
dc.creator | Jiménez Ríos, Freddy | |
dc.creator | Rosero Ramírez, Jessica Lorena | |
dc.date.accessioned | 2018-10-23T17:23:44Z | |
dc.date.available | 2018-10-23T17:23:44Z | |
dc.date.created | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12237/1320 | |
dc.description | En este trabajo trataremos todo el marco conceptual que envuelve las NIIF, las definiciones de conceptos clave como: Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos, Gastos entre otros. Igualmente hablaremos acerca de la NIC 19 que trata de los beneficios a empleados y la NIC 2 que hace referencia a todo el tema en manejo de inventarios bajo esta norma. | spa |
dc.description.abstract | In this paper we will deal with the entire conceptual framework that surrounds the IFRS, the definitions of key concepts such as: Assets, Liabilities, Equity, Income, Expenses, among others. We will also talk about IAS 19 dealing with employee benefits and IAS 2 that refers to the whole subject in inventory management under this standard. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.subject | Conciliación contable Vs la fiscal | spa |
dc.title | Seminario aplicación de NIIF (normas internacionales de información financiera) | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.creator.degree | Contador Público | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Contaduría Pública [122]